Hovedinnhold

VFsammenlagt2015.xls

VFsammenlagt2015_Ark2.pdf

pdfSvartkrutt stevne TPK 03.01.2015

  Julepokalen 2015    
Nr Navn Klubb   Serie Del 1 Del 2 Sum  
1 Bjørn Martin Bruun Trondhjems Pk 95 96 94 96 93 93 567 569 1176   ( Kl. C 2x20p)
2 Eldar Danielsen Trondhjems Pk 93 90   93 91 93   93 553 553 1166   ( Kl.D 2x30p)
3 Roar Hembre (V50) Trondhjems Pk 98 99 99 96 96 91 579 577 1156    
4 Roar Haugan Støren SSK  97 96 96 96 96 96 577 579 1156    
5 Jan Arild Myrhaug Trondhjems Pk 95 97 96 96 96 92 572 574 1146    
6 Arild Inge Wollan Støren SSK  94 97 97 93 95 92 568 565 1133    
7 Ronny Bjerkan Trondhjems Pk 85 97 93 92 96 96 559 550 1129   ( Kl. B 2x10p)
8 Rune Kristian Hansen (V50) Trondhjems Pk 93 95 94 93 91 88 554 551 1125   ( Kl. B 2x10p)
9 Stian Andersen Trondhjems Pk 94 89   91 91 84   90 539 525 1124   ( Kl. D 2x30p)
10 Bjørn Jakobsen (V70) Trondhjems Pk 90 87 93 94 89 92 545 556 1101    
11 Magne Granøien Støren SSK  86 89   87 83 87   82 514 522 1096   ( Kl. D 2x30p)
12 Kenneth Pedersen Hopstad Støren SSK  85 88 89 90 94 89 535 530 1085   ( Kl. B 2x10p)
13 Jan Tore Trøan Trondhjems Pk 79 89 85 91 83 73 500 538 1078   ( Kl.C 2x20p)
14 Per Martin Marum (V70) Trondhjems Pk 92 88 92 74 94 80 520 536 1076   ( Kl. B 2x10p)
15 Hans Christian Granhus Trondhjems Pk 90 87   86 87 72   76 498 492 1050   ( Kl. D 2x30p)
16 Stian Grønvold Trondhjems Pk 82 84   77 83 72   83 481 502 1043   ( Kl. D 2x30p)
17 Raymond Kjøsnes (JrM) Trondhjems Pk 75 83   59 91 88   87 483 493 1036   ( Kl. D 2x30p)
18 Hans Martin (V70) Trondhjems Pk 90 62 87 88 72 84 483 498 1021   ( Kl. C 2x20p)
19 Gunnar Olaussen Melhus Pk  73 81 87 78 81 87 487 490 1017   ( Kl.C 2x20p)
20 Helge Stensønes Trondhjems Pk 61 68   62 75 77   78 421 448 929   ( Kl. D 2x30p)
21 Knut Fornes Sitter IL  90 95 91 93 89 94 552 0 572   ( Kl.C 1x20p)
22 Stein Erik Kjøsnes Trondhjems Pk 40 21 DNF